Page 1 sur 1
					
				Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 21 nov. 2008, 15:31
				par sacha17
				Avez vous déjà remarqué une augmentation de votre Pan euro par temps de pluie? Sur le même parcours par temps de pluie je consomme 1,5 litre de plus que par temps sec. (8 litres au cent km). Ma moto a 4 mois et 5500 km.
			 
			
					
				Re: Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 21 nov. 2008, 15:36
				par pberthe
				Bonjour,
Non pas de variation due a la pluie ou au beau temps, toujours environ 5,5l à 6 l, en solo et sur grands axes périurbains le tout depuis 130 000 km
A ++++
			 
			
					
				Re: Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 21 nov. 2008, 15:39
				par GiLLeS
				curieux !  tes pneus feraient ils ventouses... :oops: 
 
 
			 
			
					
				Re: Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 23 nov. 2008, 12:06
				par guiteux
				Bravo pour les 5,5 à 6l aux 100. C'est ce que je faisais avec la Deauville, là avec la Pan c'est 7l, elle à 3000Km.
Si t'as une recette, je suis preneur, et je ne suis pas un fou de l'accélération.
Ce matin, 0° une balade pour faire des courses, personne sur la route, que du bonheur.... 8) 
A plus.
			 
			
					
				Re: Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 23 nov. 2008, 12:36
				par philsogood
				Bé en ce qui me concerne avec ma 1100 + de 100 000kms. une conso de -de 6L/100
et la pluie on ne connait pas dans le sud (enfin juste pour les tomates et le gazon) 

 
			 
			
					
				Re: Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 29 nov. 2008, 11:39
				par Rémi44
				Ma conso baisse par temps de pluie car je vais moins vite, et je suis plus doux sur les commandes.
Ça m'a toujours paru normal ... :lol:
			 
			
					
				Re: Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 01 déc. 2008, 18:09
				par antoine lille
				Bonsoir,
a defaut de pluie une temperature basse soit 0-5 degres augmente certainement la conso surtout sur les petits trajet.
1300 cm cube il faut quand meme les rechauffer....
a+
antoine
			 
			
					
				Re: Consommation ST 1300 par temps de pluie
				Posté : 03 déc. 2008, 20:17
				par LVMB
				sacha17 a écrit :Avez vous déjà remarqué une augmentation de votre Pan euro par temps de pluie? Sur le même parcours par temps de pluie je consomme 1,5 litre de plus que par temps sec. (8 litres au cent km). Ma moto a 4 mois et 5500 km.
Dans la théorie comme dans mon expérience (avec ordi de bord et calculette sur bonne distance) c'est l'inverse 
 
Étonnant quand même 

 A refaire après rodage, par curiosité mécanique 
